Основная Информация.
Модель №.
MR-20
аппаратная платформа
Arm9
процессор
400 мгц
биометрические измерения
отпечаток пальца
объем журнала
160000
цп
1 ггц
жк-дисплей
2.4-дюймовый цветной tft-экран с разрешением 240 * 320
режим присутствия
отпечаток пальца или пароль или карта памяти или
источник питания
12 в пост. тока/2a
поддержка карт
uf (13,56 мгц) + lf (125 кгц)
интерфейс
tcp/ip, usb, usb-диск
Транспортная Упаковка
Normal
Характеристики
194*80*38 mm
Торговая Марка
HCCTG
Происхождение
China
Производственная Мощность
50000PCS/Month
Описание Товара
Сенсорный экран времени присутствия USB-сканером отпечатков пальцев (Руководство по ремонту-20)
Согласно спецификации
Процессор | 400МГЦ |
Аппаратная платформа | ARM9 |
Емкость считывателя отпечатков пальцев | 3000 |
Пароль потенциала | 3000 IC емкости карты 3000 |
Отчет о емкости | 160000 |
Метод проверки | Идентификации отпечатков пальцев / Карта / пароль, карточка + идентификации отпечатков пальцев, Пароль + идентификации отпечатков пальцев |
Проверка скорости | ≤ 0, 5 секунд |
Кнопка | Нажмите кнопку |
Дисплей | 2, 4-дюймовый цветной TFT экран, 240 * 320 резолюции |
Режим связи | Протокол TCP/IP, USB, USB-диск |
Поддержка языка | Упрощенный китайский (другие языки могут быть настроены пользователем) |
Контроль доступа | Но/НЗ реле, кнопки двери, дверь и дверь магнитные, все пути выходного сигнала тревоги, WG26 Вход/выход |
Питание | DC12V/2A(мощность 24Вт) ток в режиме ожидания: 210 ± 30 Ма; Рабочий ток: 600 ± 30 Ма |
Окружающее освещение | 0 ~ 30000 люкс |
Используйте расстояние | 30 ~ 80см |
Рабочая температура | -10°C ~ 45 °C |
Рабочая влажность | 20 % до 80 % |
Внешний вид размера | 194 * 80 * 38мм |
Качество изображения