Основная Информация.
Описание Товара
| Режим работы | Загрузка программного обеспечения посещаемости форма отчета U экспорт формы отчета в Excel | ||
Язык | Китайский традиционный Китайский, Английский, испанский, португальский | |||
Вторичный развития | Обеспечить SDK | |||
Голос | Vocal произношение напоминание | |||
Кнопка | Поддержка | |||
Коллектор | Высокая точность общее отражение оптических сборщика | |||
Посещаемость скорости | Перед лицом | 200 мс/времени | ||
| Считыватель отпечатков пальцев | 300 мс/времени | ||
| Пароль | 50ms/времени | ||
Коэффициент ошибочного | 0, 0001% | |||
Параметры окружающей среды
| Раскрывающийся список | Конструкция выдерживает падения с высоты 1, 2 м 3 Раза | ||
Окружающей Среды | IP54 | |||
Рабочая температура | 0-45ºC | |||
Сохранение температуры | 0-50ºC | |||
Окружающее освещение | 1000 люкс | |||
Физические параметры
| вес нетто | 400g | ||
Вес брутто | 620g | |||
Узел размер(L*W*ч) | 200*110*125 мм | |||
размер упаковки(L*W*ч) | 205*134*180 мм | |||
Питание | 5V 1A | |||
Интерфейс | Порт USB (бесплатно), Ethernet | |||
Загрузка данных | U диск | |||
U поддержка дисков формата | FAT32 | |||
Число регистраций
| Перед лицом | 300(500, 1000, 2000) | ||
Считыватель отпечатков пальцев/пароль | 1000 каждого типа | |||
Системы хранения данных | 300000 Записей |