- Обзор
- Подробные фотографии
- параметры продукта
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Послепродажное обслуживание
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Согласно спецификации | |||
Модель | SH-T16 Health check киоск | ||
Сенсорный экран Full HD | 15,6-дюймовый сенсорный экран высокой четкости, мультимедийная снимки и видеоклипы и другие материалы, интеллектуальный дисплей результатов | ||
Метод входа в систему | Идентификационный номер, номер мобильного телефона Вход Введите логин и пароль, распознавание лиц | ||
Измерение высоты | Диапазон измерений: 20-210см, измерения погрешность: ±0.1cm | ||
Измерение веса | Диапазон измерений: 2-500кг,точность измерений: ±0.1kg | ||
Измерения артериального давления | С помощью Pansonic sphygmomanometer верхнего рычага Диапазон: артериальное давление: 0-299РТ (0-39.9 КПА) импульса: 40-180уд/мин | ||
Орган состав | Базального метаболических (называемое BMR), вода (TBW всего тела), жира свободных средств(FFM), жировой массы (FM), количество жира,etc | ||
Глюкоза крови/uric кислоты/уровня холестерина в крови | Стандартный сопротивление газа; блок: ммоль/L | ||
Проверка гемоглобина | Гемоглобин крови и hematocrit | ||
Липидов в крови тест | Общий уровень холестерина, triglyceride lipoprotein с высокой плотностью, низкая плотность lipoprotein | ||
Кровь кислородом | Диапазон измерений 35%-100%; | ||
Urinalysis | 14 такие элементы, как белые кровяные тельца, глюкоза, Ионы кальция, microalbumin, фазы и т.д. | ||
Экг | 1-ю или 12-lead | ||
Метод измерения жира | Bioelectrode 4 электродов | ||
Измерения артериального давления | Panasonic бренд,интеллектуальные технологии в бункере, осциллометрический | ||
Данные сообщения | RS232, WiFi, Bluetooth, облако, интерфейс 3G/4G и т.д. | ||
Совместимость с системой | Его системы, компьютер, APP, электронной медицинской документации и т.д. | ||
Источник питания | AC100V-240V (50 Гц/60 Гц) | ||
Потребляемая мощность | ≤15 W, около 60 часов 1 квт | ||
Размеры упаковки | Размер коробки из дерева: 92см*74см*124 см (75 кг) Масштаб: Одна упаковка - 125*31*32 см (10 кг), в другом - 46* 57*20см (11кг) | ||
Размер машины | 78см*54см*114см , 55кг, подарочный табурет | ||
Рабочая температура | "-10ºC - до +40ºC |
1. Обязательно сделать все за осмотр перед поставкой продукта и получите архив .
2. Мы будем информировать вам сделать лучший до продаж и послепродажное обслуживание.
3. Мы предоставляем руководство пользователя и инструкции видео для шкалы в сборе. И мы будем также своевременной проинструктировать Вас как сборка и работать через Интернет и видео вызовов при необходимости.
4. Устройство находится в гарантию один год и технического обслуживания в течение всей жизни.
5. Мы можем предоставить специализированные службы программного и аппаратного обеспечения для удовлетворения различных потребностей.
Часто задаваемые вопросы 1.
Q1. Каковы ваши условия упаковки?
A: В целом мы упаковываем наших товаров в картонной упаковке в комплекте.
Или настроены в соответствии с количество заказа.
Q2. Каковы ваши условия поставки?
A: EXW, ФОБ,CIF,CFR
Q3. Как узнать о вашем срок поставки?
А: Как правило, она занимает 3-5дней после получения вашей первоначальный взнос. Конкретный срок поставки зависит от по этим пунктам и количество заказа.
Q4. Проверьте все ли вы вашего груза до поставки?
Ответ: Да, у нас есть 100% проверки перед поставкой
Q5: Как сделать наш бизнес долгосрочных и хорошие отношения?
A:1. Мы постоянно хорошее качество и конкурентоспособные цены для обеспечения преимущества наших клиентов ;
Мы искренне делать бизнес с каждого клиента для создания надежной работы и взаимоотношений и быть друг с другом.