Основная Информация.
Модель №.
R503
напряжение
3,3 в пост. тока
эффективной области сбора
диаметр 15.5 (мм)
матрица датчиков
190*190 пиксел
резолюции
508 точек на дюйм
интенсивность абразивного сопротивления
1 миллионов раз
антистатическая емкость
15 кв
внешний диаметр модуля распознавания отпечатков пальцев
28 мм
внутренний диаметр модуля отпечатков пальцев
25mm(M25)
высота модуля отпечатков пальцев
19 мм
вес
32 г.
управление светодиодами
да
Транспортная Упаковка
Standard Export Carton Package
Характеристики
Diameter 28 (mm)
Торговая Марка
GROW
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8471609000
Производственная Мощность
5000
Описание Товара
Описание
1. Интегрированный сбор изображений и микросхема алгоритма вместе, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ устройство2. Гибкость адаптации к условиям была у пальцев, будь то сухие пальцы, влажные пальцы, легкие отпечатки пальцев текстуры, и старые пальцы, все имеют высокую скорость распознавания
3. Основные области применения: Могут быть внедрены в различные конечные продукты, такие как: Контроль доступа, посещение, сейф
Модуль считывания отпечатков пальцев R503 с кольцевым индикатором RGB, управление светодиодом осуществляется командой.
R503 | R503-5В | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
Источник питания | 3,3 В ПОСТ. ТОКА | 5 В ПОСТ. ТОКА | 3,3 В ПОСТ. ТОКА | UART: 3,3 В ПОСТ. ТОКА USB:5 В ПОСТ. ТОКА | 3,3 В ПОСТ. ТОКА |
Матрица датчиков | 192*192 пикселей | 192*192 пикселей | 192*192 пикселей | 192*192 пикселей | 160*160 пикселей |
Емкость отпечатка пальца | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
Размер | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
Разъем | SH 1,0 мм 6-контактный | MX 1,25 мм 6-контактный | SH 1,0 мм 6-контактный | SH 1,0 мм 6-контактный | SH 1,0 мм 6-контактный |
Технические характеристики R503
Модель | R503 |
Тип | Емкостный модуль распознавания отпечатков пальцев |
Интерфейс | UART(TTL) |
Резолюции | 508 ТОЧЕК НА ДЮЙМ |
Напряжение | 3,3 В ПОСТ. ТОКА |
Емкость отпечатка пальца | 200 |
Матрица датчиков | 192*192 пиксел |
Рабочий ток | 20 мА |
Ток в режиме ожидания | Типичное напряжение режима ожидания: 3,3 в, средний ток: 2 мкА |
Внешний размер модуля распознавания отпечатков пальцев | Диаметр 28 (мм) |
Внутренний размер модуля распознавания отпечатков пальцев | Диаметр 25 (мм) (M25) |
Высота модуля отпечатков пальцев | 19 (мм) |
Эффективной области сбора | Диаметр 15.5 (мм) |
Разъем | SH1.0–6Pin |
Управление светодиодами | ДА |
Цвет светодиода | RGB |
Скорость сканирования | < 0.2 секунды |
Скорость проверки | < 0.3 секунды |
Метод сопоставления | 1:1; 1:N. |
FRR | ≤1% |
ДАЛЕКО | ≤0.001% |
Условий труда | -20C ---60C |
Рабочая влажность | 10-85% |
Антистатическая грузоподъемность | 15 КВ |
Интенсивность абразивного сопротивления | 1 миллионов раз |
Скорость передачи данных (UART): | (9600 × N) бит/с, где N = 1 ~ 12 (по умолчанию N = 6, т.е. 57600 бит/с) |
·Предоставьте бесплатные файлы Reference SDK для Arduino, Android,.Net, Windows и т. д.
·Предоставьте руководство пользователя
Руководство пользователя R503 можно загрузить по ссылке:
https://hzgrow.en.made-in-china.com
R503 Видео работы программы тестирования на Youtube: https://youtu.be/eD2xtwCWOmQ
Если вам нужны файлы SDK, свяжитесь с нами.