- Обзор
- Обзор продукта
- Конструкция и размеры
- Характеристики продукции
- Конфигурации и развития
- Наши услуги
- Соответствующего устройства
- О нас
Основная Информация.
Описание Товара
В Код QR Cidron совместимости считывающего устройства контроля доступа с помощью безопасных технологий RFID, Беля, NFC учетных данных для мобильных ПК и включены в код QR надежный, еще не необычным дизайном, делает их идеально подходит как для установки внутри и вне помещений во всех видов физических приложений управления доступом
Рабочая частота | 125 Кгц и 13,56Мгц |
Бесконтактный считыватель стандарт ISO | ISO14443A/B, ISO18092 NFC |
Бесконтактный считыватель смарт-карт | - EM Prox, EM4100, EM4200 - Считывателем MIFARE Classic (4 байт 7 байт), считывателем MIFARE Plus, считывателем MIFARE DESFire EV1/EV2 - ISO18092 NFC теги бесконтактный считыватель карт |
ID для мобильных ПК | ISO18092 NFC, БЕЛЯ |
Код QR | - Область изображения 640 x 480 пикселов, подала зрения 68°(H) x 51(V) - Диапазон декодирования: 20мм -150 мм(20QR MIL) -/Шага и углового ускорения: 360° ±55° ±55° - Несколько форматов поддерживает (1D и 2D кодов):, Micro код QR Код QR,PDF417, Код 128, код 39 и большинству основных 1D и 2D штрих-кодов. |
Закрепите модуль доступа | Сэм MIFARE AV2, Сэм слот для подключения карты |
Интерфейс связи | Wiegand, часы/данных, RS485 (OSDP OSDP 1, 2, в том числе безопасного канала), БЕЛЯ |
Клавиатуры | 12-значный цифровой клавиатуры |
Индикаторы | - Светодиодной панели с красным, зеленым и желтым светом - Звуковой сигнализатор |
Сигнал защиты от несанкционированного вскрытия | Да |
Рабочая температура | -40° ~ +70 °C |
Влажность при эксплуатации | 0 ~ 95% RHNC (относительная влажность без конденсации) |
Программное обеспечение разработка приложений
Код QR Cidron предлагают комплект для разработки программного обеспечения для разработчиков ПО для настройки его собственных смартфонов APP.
Civintec ведет разработчик и изготовитель устройства контроля доступа, мы предлагаем индивидуальные настройки ODM на обоих оборудование, устройство считывания карт памяти, микропрограммного обеспечения и разработка программного обеспечения.