Основная Информация.
Модель №.
SX-6200T
эффективное расстояние
10 м
размер датчика
1/3"
цвет
черный
поддержки
UVC
Транспортная Упаковка
Neutral Box Packing
Торговая Марка
Shixin or OEM
Происхождение
Shenzhen China
Код ТН ВЭД
8525801390
Производственная Мощность
10000PCS/Month
Описание Товара
USB-камера Full HD 1080P с двумя объективами для распознавания лица
Характеристики:
·Поддержка распознавания лиц
·Отклонение алгоритма менее 1 мм
·Признание живого человека
-захват и распознавание изображения лица при различных условиях освещения с высокой точностью.
Технические характеристики:
Резолюции | 2M Ч/Б | 2M HDR |
Датчик | 1/2.7" CMOS | 1/2.7" CMOS |
Пиксели | 1920*1080 | 1920*1080 |
Размер пиксела | 3μm*3μm | 3μm*3μm |
Формат сжатия | MJPG/YUY2 | MJPG/YUY2 |
Разрешение/частота кадров | 1920*1080 30 кадров/с[MJPG] 1280*720 30 кадров/с[MJPG] 800*600 30 кадров/с[MJPG] 640*480 30 кадров/с[MJPG] 320*240 30 кадров/с[MJPG] 1920*960 9 кадров/с[YUY2] 1280*720 10 кадров/с[YUY2] 800*600 20 кадров/с[YUY2] 640*480 30 кадров/с[YUY2] 320*240 30 кадров/с[YUY2] | 1920*1080 30 кадров/с[MJPG] 1280*720 30 кадров/с[MJPG] 800*480 30 кадров/с[MJPG] 640*480 30 кадров/с[MJPG] 320*240 30 кадров/с[MJPG] 1920*1080 5 кадров/с[YUY2] 1280*720 5 кадров/с[YUY2] 800*480 20 кадров/с[YUY2] 640*480 30 кадров/с[YUY2] 320*240 30 кадров/с[YUY2] |
Размер пиксела | >=39 дБ | >=39 дБ |
Динамический диапазон | >=69 дБ | >=105 дБ |
Минимальная освещенность | >=0,01LUX при F1.2 | >=0,1LUX при F1.2 |
Интерфейс | 5-контактный 1,25 мм USB2.0 | |
Мощность камеры | Макс. 1 Вт. | Макс. 1,2 Вт. |
Мощность светодиода | Макс. 0,6 Вт. | |
ИК-СВЕТОДИОД | 850 нм | |
Рабочая температура | ОТ -20 ДО 70 °C. | |
Температура хранения (°C) | ОТ -40 ДО 85°C. | |
Рабочая влажность (%) | <95% | |
Источник питания USB | USB 5 В. | |
Размеры (мм) | 41.8*37*27.7(толщина) ± 5% | |
Линза | M12 3,4 мм (ангел около 65 градусов) | |
Системы поддержки | WindowsXP/vista/win7/win8/win10/Linux(включая UVC)/Android/Mac |
Применение:
- Финансовая отрасль: Идентификация личности как банковских счетчиков, так и клиентов онлайн-банкинга
- социальное обеспечение: Сбор информации и отслеживание статуса пенсионеров
- правительственные организации: Время и присутствие государственных служащих
- Учебные заведения: Захват изображений лица и идентификация личности для экзаменуемых
- Интернет-сектор: Аутентификация и управление информацией для пользователей Интернета
- правоохранительные органы: Интеллектуальное управление заключенными