Основная Информация.
Описание Товара
Гц-CS10 - этопередоваязащищенныхэлектронныхплатежныхтерминалов, уполномоченачетырехъядерныхЦПипамяти, CS10 обеспечиваетисключительнобыстрыйобработкизаявок, иподдерживаетдополнительныефункциидлялокальнойнастройкивтомчислесканеротпечатковпальцевифинансовыймодуль.ЭтоВашразумныйвыбордляодногоплатежаиобслуживания.
Ø Safedroid ОСнабазеAndroid 7.0 операционнойсистемы;
Ø 5,5-дюймовыйцветнойTFT ЖК-дисплейIPS, резолюция1280*720
Ø Встроенныйвысокоскоростнойтермопринтер, сболеечем50 кмсрокслужбыпечати
Ø полнойполосычастотдляглобальногоохвата:4G/3G/2G,WLAN,VPN
Ø Authentec,508 dpi модульраспознаванияотпечатковпальцевдлябиометрическойидентификации
Ø двойнойкамерыдлябыстрогосканированиякодаQR иHoneywell 2D сканервкачестведополнительногооборудования
Ø - выплатыMSR/IC/NFC сВТСPCI 5.X, EMV L1&L2 сертифицированы
Https://youtu.Be/EnVZUunmeMk демонстрационногослайд-шоу:
Техническиехарактеристики
Основные Характеристики | Ос | Безопасные Adroid (ОСнабазеAndroid 7.0) |
Цп | Четырехъядерныепроцессоры1,35 Ггц | |
Диск | 8 ГБROM EMMC | |
Озу | 1 ГБоперативнойпамяти LPDDR3 | |
Дисплей | 5,5-дюймовый цветнойTFT ЖК-дисплейIPS,резолюции1280*720 | |
Панельуправления | Оченьчувствительныеемкостный сенсорныйэкран, могутработатьсперчаткамиивлажныхпальцев | |
Размеры | 206mmX84mmX32мм(макс.56 мм) | |
Вес | 530g(батареи входятвкомплект) | |
Ключи | 3 Физические кнопки:1 клавишавключенияивыключения,2 клавишибыстрогодоступа 3 виртуальныеклавиши:меню,дом,назад | |
Вход | Наанглийскомикитайском , иподдерживаетраспознаваниерукописноготекстаивиртуальнаяклавиатура | |
Радиосвязь | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n , поддерживаютдвадиапазона2,4 Ггци5 Ггц |
Bluetooth | BT 4.0 LE +EDR | |
4G | TD-LTE:Диапазон38, 39,40,41 FDD-LTE:Диапазон1,полоса3,полоса7,полоса8,полоса20 | |
3G | UMTS (WCDMA)/HSPA+:Диапазон1,полоса8,полоса2,полоса5 CDMA EV-DO Rev.A:800МГЦ TD-SCDMA:Диапазон34,полоса39 | |
2G | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900МГЦ | |
Выплаты | УстройствочтениякартпамятиMagcard | ПоддерживаетISO7811/7812/7813 и поддерживаеттройной Контакт(контакты1/2/3), Bi-directional |
Смарт-карт | ПоддерживаетISO7816 стандарт | |
Бесконтактныйсчитывательсмарт-карт | Поддерживает14443A / 14443B | |
Расширенияипериферийныеустройства | Принтер | ВысокоскоростнойТермопринтер; Бумагадляпечати58 мм; 40ммрулонабумаги |
Камера | Камера5 МПсосветодиоднойвспышкойи автофокусомфункций | |
Спутникового позиционирования | GPS, поддерживаетA-GPS | |
Аудио | Динамик, микрофон, гнездодлянаушников | |
Интерфейсы | картапамятиMicroSD прорезь | 1 ПК |
разъемдляSIM-карты | 2 ШТMICRO SIM | |
PSAM слотдлякартпамяти | 2 ПКсоответствуетстандартуISO7816 стандарт | |
портUSB | 1ПКТИПC USB | |
Питание | Аккумуляторнаябатарея | Li-ion аккумулятор, /7,4 в2600 Мач |
разъемдлязарядки | ТипC портUSB , 5 Впостоянноготока, 2A | |
Поокружающейсреде | рабочаятемпература | -10°C до 50°C |
Температурахранения | От-20 °C до70 °C | |
Влажность | От5% до95% относительнойвлажности безконденсации | |
Сертификация | Электромагнитные | CE,RoHS,FCC |
Выплаты | PCI PTS 5.X , EMV L1&L2,Paywave Paypass , | |
Дополнительно | Считывательотпечатковпальцев | КомпанияNational Semiconductor емкостногосопротивления 18ммX 12,8 ммобластивизуализации 256 x 360 пикселей, массива ФбрCrossmatch сертифицированных 508 точекнадюйм |
фронтальнаякамера | 2-мегапиксельнойкамерысфиксированнымфокуснымрасстоянием | |
Сканерштрих-кодов | 2D-изображениеHoneywell двигатель, поддержка 1D и2D кодов | |
Положениеспутников | Глонасс, Bei-Dou спутниковой навигационнойсистемы | |
Финансовыймодуль | ФорматРоссии |
Https://youtu.Be/EnVZUunmeMk демонстрационногослайд-шоу: