- Обзор
- Технические характеристики
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
ASI6214S
Контроллер доступа распознавания лиц
> 4.3-дюймовый стеклянный сенсорный экран с разрешением 272 × 480.
> 2-мегапиксельная широкоугольная двухобъектная камера с ИК-подсветкой и DWDR.
> несколько методов разблокировки, включая отпечаток пальца, лицо, карту IC и пароль.
> Поддержка 6,000 пользователей, 6,000 лиц, 6,000 паролей, 6,000 отпечатков пальцев, 10,000 карт, 50 администраторов и 300,000 записей.
> распознает лица на расстоянии от 0.3 м до 1.5 м (0.98 футов-4.92 футов); точность распознавания лиц составляет 99.9%, а время сравнения 1:N составляет 0.2 с на человека.
> Поддержка улучшенной безопасности и защиты от принудительного открытия устройства поддерживается расширение модуля безопасности.
> особенности функции обнаружения маски лица и обнаружения защитной шлема.
> поддерживает QR-код посетителя и функцию дверного звонка.
> поддерживает видеовызовы и использование приложения для получения уведомлений о сигналах тревоги, дистанционного отпирания дверей и выполнения других задач.
> Подключение TCP/IP.
> класс защиты IP65.
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Процессор для встраиваемых систем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кнопки | Нажмите кнопку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | UDP; TCP; IPV4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол OSDP | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип продукта | Автономно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран дисплея | 4.3" ЖК-ЭКРАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 272 (Г) × 480 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | 2-мегапиксельная CMOS HD камера с двумя объективами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация света | Авто IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовая подсказка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | PC+GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки | Отпечаток пальца, карта, удаленный доступ, пароль, QR-код, разблокировка лицевой и комбинированной функций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карты | Карты IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список периодов | 128 периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздничный период | 128 периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление сети | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первая разблокировка пользователя | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленная проверка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограниченный список/доверенный список | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство чтения карт памяти | 1 устройство считывания карт RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многопользовательская аутентификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг в реальном времени | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многофакторная аутентификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция захвата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая регистрация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние считывания карточки | 0–3 см (0–1.18 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон высоты распознавания лиц | 1.1 м-2.0 м (3.61 футов-6.56 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние распознавания лиц | 0.3 м-1.5 м (0.98 футов-4.92 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность распознавания лиц | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время распознавания лиц | 0.2 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим проверки отпечатков пальцев | 1:Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип пользователя (карты) | Обычный пользователь; VIP-пользователи; патрульные пользователи; гостевой пользователь; пользователь списка блокировки; другой пользователь; пользовательский пользователь 1; пользовательский пользователь 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость пользователя | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем изображения лица | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость карты | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость пароля | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость записи | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виганд | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 самонастраивающийся порт Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнализации | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнализации | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь сигнализации | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление блокировкой | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от обратного хода | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги несанкционированного доступа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги по принуждению | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймаут датчика двери | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторжение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недопустимая карта, превышающая пороговое значение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нажмите отпечаток пальца | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер питания | Включены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В ПОСТ. ТОКА, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защиты | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤12 ВТ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 180.1 × 90.1 × 27.0 мм (7.09 × 3.55 × 1.06 ДЮЙМА) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 268 × 136 × 78 мм (10.55 × 5.35 × 3.07 дюйма) (Д × Ш × в, во внутренней коробке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 0–90% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота над уровнем моря | 0 м-1,300 м (0 футов-4265.09 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | Вне помещения; внутри помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0.70 кг (1.54 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | Кронштейн для настенного крепления (входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Турникет; 86 крепление на корпус; настенное; установка на поверхность |
1) Почему мы?
Конкурентоспособная цена: Наша компания налажена дружеские отношения с Dahua, Hikvision и IMOU с 2015 года. И мы работаем непосредственно с заводами.
Дружественный и быстрый сервис: У нас есть профессиональная команда технической поддержки, которая занимается решением проблем до и после продажи. Не бойтесь, если вы встречаетесь с проблемами. Мы здесь!
2) когда вы будете отправлять мой заказ?
Продукты популярны, поэтому запасы постоянно меняются. Пожалуйста, свяжитесь с нами до того, как Вы заплатите, и мы свяжемся с Вами для подтверждения даты.
3) могу ли я самостоятельно установить камеры системы безопасности?
Конечно! В упаковке всегда имеется руководство пользователя. Вы можете связаться с нами напрямую, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Мы здесь!
4) как насчет гарантии?
2-летний гарантийный период (с даты получения заказа). некоторые продукты имеют срок 3 года, а некоторые - 5 года, мы рады подтвердить это.
5) как насчет стоимости доставки?
Стоимость доставки зависит от веса, у нас есть очень экономичный агент для вас.
6) Ваши продукты продают кому?
Розничные и оптовые клиенты являются и Добро пожаловать.
Если Вас заинтересовала эта камера, свяжитесь с Lucas сегодня, чтобы получить самую последнюю информацию