- Обзор
- Описание продукта
- Технические характеристики
- Сертификации
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
YC-F8
системы
android 11
озу
2 гб
пзу
16 гб
панель
8" IPS Panel
резолюции
800*1280
rs485
RS485 a,B
слот для карты
TF Card+SIM Card( Only for 4G SIM Data)
wifi
2.4G 802.11 B/G/N/AC
докладчик
Front 2W Speaker *1
камера
Front Binocular Dual Camera
NFC
Yes, 13.56MHz NFC
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
2KG
Торговая Марка
Portworld
Происхождение
Shenzhen, Guangdong, China
Производственная Мощность
100000PCS/Month
Описание Товара
8-дюймовый модуль NFC Smart intercom Android доступ к распознаванию лиц для планшетов Система управления
Системы
Набор микросхем | RK3566 | |||||||||||||
ОС | Android 11 | |||||||||||||
ЦП | Четырехъядерный процессор Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц | |||||||||||||
ОЗУ | 2 ГБ | |||||||||||||
ПЗУ | 16 ГБ | |||||||||||||
Дисплей | Сенсорный экран | Емкостное касание | ||||||||||||
Панель | 8-дюймовая панель IPS | |||||||||||||
Резолюции | 800*1280 | |||||||||||||
Интерфейс | RS485 | RS485 A,B | ||||||||||||
Слот для карты | TF-карта+SIM-карта (только для данных 4G-SIM) | |||||||||||||
Порт USB | 1*USB2.0+1*USB3.0 | |||||||||||||
MicroUSB | 1*MicroUSB | |||||||||||||
HDMI | 1*Выход HDMI | |||||||||||||
Наушники | наушник 3,5 мм | |||||||||||||
Ethernet | 10 М/100 м ethernet | |||||||||||||
Интернет | Сеть 4G (в препинном) | Вариант A:Cat 1 4G Вариант B: При частоте менее 4G можно выбрать вариант GSM 850/900/1800/1900; WCDMA: 2100HZ FDD-LTE: B1/3/4/5/7/20 TDD-LTE: B38 39 40 41 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) | ||||||||||||
Bluetooth | BT4.0 | |||||||||||||
WiFi | 2,4G 802.11 b/g/n/AC | |||||||||||||
GPS ( дополнительно) | Опция | |||||||||||||
Мультимедиа | Видео | wmv, avi, rmvb, mpeg , mp4 и т.д. | ||||||||||||
Изображение | BMP,JPG,PNG,GIF | |||||||||||||
Технический параметр | Источник питания | 12 В ПОСТ. ТОКА | ||||||||||||
Микрофон | Встроенный большой микрофон | |||||||||||||
Докладчик | Фронтальная АС 2 Вт *1 | |||||||||||||
Выходной ток | 0–2A МАКС | |||||||||||||
Камера | Передняя бинокулярная двойная камера | |||||||||||||
NFC | Да, функция считывания NFC только с частотой 13,56 МГц | |||||||||||||
Настенное крепление | (Крепление VESA 75 x 75 мм или дополнительная функция) | |||||||||||||
Водонепроницаемость/защита от пыли | Передняя часть IP65 | |||||||||||||
Условий труда | Рабочая температура | 0°C~+66°C. | ||||||||||||
Температура хранения 20~90%RH, без конденсации 10~95%RH | -40°C~+70°C. | |||||||||||||
Рабочая влажность | 0%~90% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | |||||||||||||
Влажность при хранении | 0%~90% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | |||||||||||||
Установите | Настенное крепление |
1. Можно ли принять заказ образца?
Ответ: Да.
2. Сколько времени занимает доставка образца?
Ответ: Это зависит от различных продуктов, обычно занимает 10-15 дней.
3. Какое количество заказа Mini (MOQ)?
О: Зависит от различных продуктов, для планшетных пк 1000-2000 штук.
4. Какой срок оплаты вы можете принять?
A: Для образца, T/T или West Union доступны для большого заказа по T/T, West Union или L/C.
5. Как отправить товар нам?
Ответ: Для образца или небольшого количества, DHL для большого заказа, обычно с морской перевозкой или с авиаперевозкой.
6. Можно ли на изделии или упаковке отпечатать собственный логотип?
A: Для образца он обычно нейтрален. Для большого заказа он поддерживает индивидуальный логотип.
7. Сколько будет стоить индивидуальный логотип?
Ответ: Для большого заказа, если ваше количество до нашего MOQ, то обычно оно будет бесплатным.
OEM-производители и ODM-производители очень рады!
Пробный заказ приемлем!
Мы - завод, цена должна быть очень конкурентоспособной.