- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Аксессуары
- Упаковка и доставка
- Сертификации
- Выставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Многоканальные температурные измерителем серии AT45xx используются высокопроизводительные МИКРОПРОЦЕССОРЫ ARM, могут собирать многоканальные данные о температуре одновременно и быстро реагировать на них. Серия AT45 выполняет проверку неисправной термопары, функции звукового сигнала высокого/низкого уровня и передачи данных. данные о температуре 128 каналов могут быть расширены, совместимы с различными датчиками температуры. Поддержка связи RS-232, получение, анализ и печать данных с помощью стандартного программного обеспечения. Имеет USB-накопитель и сохраняет данные для выборки в реальном времени. Пользователи могут настраивать данные для каждого канала независимо друг от друга.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
AT4508 | AT4516 | AT4532 | ||||
Выпускаться | ТЕРМОПАРА:J/K/T/E/S/N/B/R. | |||||
Точность | 0.2% + 1°C. | |||||
Диапазон измерений | -200°C~1300°C (зависит от степени образования) | |||||
Резолюции | 0,1°C. | |||||
Каналы | 8 каналов; | 16 каналов; | 32 каналов; | |||
доступны 128 канала | доступны 128 канала | доступны 128 канала | ||||
Скорость | FAST: 100 мс/канал Средний: 500 мс/канал Медленный: 1 с/канал | |||||
Коррекция | Ошибка для каждого канала | |||||
Компаратор | Высокий/низкий сигнал Индивидуальная настройка высокого/низкого значения для каждого канала | |||||
Интерфейс | Интерфейс RS232C интерфейс U-DISC интерфейс USB интерфейс связи | |||||
Программное обеспечение | Программное обеспечение для сбора данных ATS45 | |||||
Холодный Джанкшн | Погрешность: 0,5°C. | |||||
Компенсации | ||||||
Другие | TFT-LCD ЖК-дисплей с цветным дисплеем, функция проверки термопары повреждена | |||||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Источник питания | Напряжение: 85–260 в перем. Тока частота: 50 Гц/60 Гц мощность: 10 ВА | |||||
Размер | 216 мм (ширина)x88 мм (высота)x300 мм (глубина) 3 кг | |||||
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||
Аксессуары | AT4508: Термопара типа K, 8 группы (2 м/команда) | |||||
AT4516: Термопара типа K, 16 группы (2 м/команда) | ||||||
AT4532: Термопара типа K, 32 группы (2 м/команда) |
Наши основные преимущества:
A у нас есть сильная техническая команда, и мы сосредоточены на проектировании, исследовании и разработке.
B мы производим и продаем все виды электрических счетчиков, такие как точные измерители сопротивления, измерители сопротивления постоянного тока, цифровые электрические мосты LCR, измерители сопротивления изоляции и т.д.
C у нас много агентов по всему офису в Китае и США. Профессиональные специалисты предлагают специализированную техническую поддержку.