Основная Информация.
Описание Товара
13.56Мгц монтируется на стене RFID считыватель карт с чтения записи функции
Бесплатные пробные тестовые перед тем как разместить заказ на нас !Инструкции:
TSK310 series модуль представляет собой бесконтактный считыватель смарт-карт , поддержка 125 Кгц и 13.56Мгц. Он принимает весьма
Встроенный специальной карточки чтения чип, расширенные функции контрольного и мониторинг напряжения цепи разработки проектов и имеет высокую степень
Интеграция, решительной борьбы с помехами, небольшой размер и более стабильной производительности.
Параметр:
Модель № | TSK310 | TSK311 |
Частота | 13.56Мгц&125 Кгц | |
Поддержка карты памяти | EM4100/EM4200/TK4100 Считывателем Mifare®S50/S70/Ultralight, Считывателем Mifare®Pro, считывателем MIFARE®desfire | EM4100/EM4200/TK4100 Считывателем Mifare®S50/S70/Ultralight, Считывателем Mifare®Pro, считывателем MIFARE®desfire ect H ID® iClass, Felica, ICODE SLI |
Интерфейс | Порт USB | |
Источник питания | Порт USB 5 В | |
Текущее | < 70 Ма | |
Расстояние считывания | 0-5см(в зависимости от размера наклеек и антенной технологии) | |
Рабочая температура | -10ºC-50ºC | |
Температура хранения | -20ºC~80ºC | |
Антенна | Встроенный | |
Размер | 90мм * 66мм*15мм |
Инструкции:
TSK65X0/TSK85X0 является LF/HF считывающего устройства, которые подключаются к компьютеру и связанных с ними устройств через WG26/34, RS232, интерфейс RS485 с только для чтения и
Read Write.
Функция:
Поддерживает карты памяти : 125 Кгц/3.56Мгц факультативного
Поддержка WG26/34, RS232, RS485 сообщения
Звуковой сигнализатор и светодиодный индикатор
Параметр:
Модуль No. | TSK8560 |
Стандартные | ISO/IEC 14443-A |
Поддержка карты памяти | Считывателем Mifare®S50/S70/ICODE SLI |
Интерфейс | Wg26/34, RS232, RS485,один провод |
Источник питания | Внешние 9V(по умолчанию), дополнительно 5V, 9-30V |
Расстояние считывания | 0-8см (в зависимости от размера наклеек и антенной технологии) |
Скорость в бодах | 9600-115200бит/s(Настраиваемые , по умолчанию 9600) |
Рабочая температура | -10ºC-50ºC |
Материал корпуса | Эбу АБС |
Размер | Дополнительно |
Информация по упаковке:
Упаковка | ||
Количество | Размер (см) | Вес (кг) |
100 ПК | 55*40*33см | 7.5-10кг |
Описание модели:
TSK8560-W | WG26 |
TSK8560-G | WG34 |
TSK8560-S | RS232 |
TSK8560-R | RS485 |
TSK8560-T | TTL |
1 RFID считыватель провода для GPS система слежения
Один провод устройства чтения карт памяти для 125 Кгц
Частота | 125 Кгц |
Поддержка карты памяти | EM4200,TK4100 и совместимые карты памяти |
Интерфейс | Один провод/iButton |
Расстояние считывания | > 5 см (считывания карт расстояние зависит от карты упаковки и окрестности) |
Индикатор | Светодиодный индикатор,звукового сигнализатора |
Источник питания | DC +9V ~ +12V(±5%) |
Текущее | <60Ма |
Скорость в бодах | 9600 |
Температура хранения | -20ºC~70ºC |
Рабочая температура | -10ºC~50ºC |
Размер | 80*43*13мм |
Влажность | 0 ~ 95% |
Один провод для 13.56Мгц
Инструкции:
TSK8520-1W - TESIKE развитых 13.56Мгц настенного устройства чтения карт памяти с одной проводной интерфейс .
Все 1-проводные устройства, в том числе устройств iButton, содержит 8 байта уникальный регистрационный номер.
Расчет начинается с MSB 64-бит, это 1-проводной передачи данных состоит из 8 бит CRC,
Уникальный 48-битный серийный номер и 8- разрядный код семейства.кодекса законов о семье устанавливается 0x01.
Частота | 13.56Мгц |
Поддержка карты памяти | ISO14443A считывателем MIFARE 1K и совместимые карты памяти |
Интерфейс | 1-проводной шине |
Расстояние считывания | > 5 см (считывания карт расстояние зависит от карты упаковки и окрестности) |
Индикатор | Светодиодный индикатор,звукового сигнализатора |
Источник питания | DC +9V ~ +12V(±5%) |
Текущее | <60Ма |
Скорость в бодах | 9600 |
Температура хранения | -20ºC~70ºC |
Рабочая температура | -10ºC~50ºC |
Размер | 80*43*13мм |
Влажность | 0 ~ 95% |
Применение:
Свай
Smart вино шкафа электроавтоматики
Принтер/duplicator
Посещаемость машины
Реклама для планшетного ПК
Медицинского электронного оборудования
Удостоверение личности сканера
Интеллектуальные игры оборудования
Ручные интеллектуальный терминал
POS потребления endpoint