- Обзор
- Профиль компании
- Описание продукта
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Уважаемые покупатели!
ТЕХНОЛОГИЯ Hangzhou Paize LIMITED основана в 2015 году, мы всегда стремимся предоставлять высококачественные продукты Secrurity, такие как сетевые камеры и рекордеры, камеры и рекордеры HDCVI, PTZ-камеры, тепловые камеры, визуальные интеркомы, Blurams, trafic и сигнализация ets. В Ханчжоу мы работаем с профессиональными специалистами по продажам и технической поддержки. И мы являемся поставщиком решений в мировой индустрии видеонаблюдения. "Искреннее обслуживание, ориентированный на клиента, профессиональный маркетинг и стремление к совершенству" - это наша философия бизнеса, "технологии как движущая сила, качество, чтобы выжить" - наша душа. Добро пожаловать в conact для сотрудничества!
Мы профессиональные Dahua и Hikvision и продукты IMOU оптом ,
Нейтральная и фирменная упаковка
вы можете выбрать.ASI7213S-W
Распознавание лиц Dahua, жесты, контроллер доступа к распознаванию лиц с помощью пароля
> 7" ЖК-экран с разрешением 1024 × 600.
> Двухобъектная CMOS-камера с 2 МП и высокоэффективной матрицей гарантируют точное распознавание даже в условиях слабого освещения и в условиях низкой освещенности.
> Автоподсветка для эффективного снижения уровня загрязнения.
> Поддержка 50,000 пользователей (до 50 администраторов), 50,000 лиц, 50,000 паролей, 100,000 карт и 300,000 записей.
> несколько методов разблокировки, включая лицо, карточку IC, пароль и QR-код. Их можно также объединить для создания собственных методов разблокировки.
> Отображение граничной рамки грани и определение грани, занимающей наибольшее количество пикселей в реальном времени. Можно также настроить фильтрацию целевой грани, настроив пороговое значение пиксела грани.
> распознает лица на расстоянии от 0.3 м до 2.0 м (0.98 футов-6.56 футов) и обнаруживает людей на высоте от 0.9 м до 2.4 м (2.95 футов-7.87 футов), когда камера установлена на высоте 1.4 м над землей.
> устройство, работающее на основе алгоритма глубокого изучения распознавания лиц, может точно определить более 360 ключевых точек на грани цели.
> лица распознаются в течение 0.2 секунд, и пользователю не нужно прикасаться к устройству.
> функции обнаружения маски лица и обнаружения защитной шлема.
> для получения результатов распознавания вещания для защиты конфиденциальности пользователей доступны несколько режимов отображения и голосовых подсказок.
> особенности функции обнаружения маски лица и обнаружения защитной шлема.
> Определение Liveness используется для обнаружения попыток, например, для получения доступа к фотографии или видео.
> предлагает несколько типов сигналов тревоги, таких как принудить, несанкционированный доступ, вторжение, таймаут разблокировки, а также чрезмерное использование нелегальной карты и пароля.
> Поддержка различных типов пользователей, включая общие, PATROL, blocklist, VIP, гостем и др.
> поддерживает видеовызовы с помощью внутренних мониторов, главной станции и мобильного приложения.
> TCP/IP и подключение Wi-Fi, автоматическая регистрация, регистрация P2P и DHCP.
> поддерживает косметический лицевой поверхности.
> одновременно распознает до 6 лиц.
> воспроизводит рекламу в формате видео и изображения.
> онлайн-обновление и обновление через USB.
> Подключение к DSS Pro и SmartPSS Lite.
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Процессор для встраиваемых систем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | UDP; TCP; IPV4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол OSDP | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | CGI;ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип продукта | Автономно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран дисплея | 7" ЖК-ЭКРАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 600 (Г) × 1024 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | 2-мегапиксельная двухобъектная CMOS-камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация света | Авто IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовая подсказка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Закаленное стекло/ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод проверки | Карта; пульт дистанционного управления; пароль; лицо; комбинация разблокировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карты | Плата IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список периодов | 128 периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздничный период | 128 периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление сети | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первая разблокировка пользователя | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленная проверка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список ограниченного доступа/Список доверенных лиц | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама воспроизводится | Поддержка воспроизведения графической рекламы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство чтения карт памяти | Поддерживает 1 устройство считывания карт RS-485; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многопользовательская аутентификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг в реальном времени | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многофакторная аутентификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция захвата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая регистрация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние считывания карточки | 0–3 см (0–1.18 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон высоты распознавания лиц | 0.9 м-2.4 м (2.95 футов-7.87 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние распознавания лиц | 0.3 м-2.0 м (0.98 футов-6.56 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность распознавания лиц | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время распознавания лиц | 0.2 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые коды | QR-код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кода | Электронный код; печатный код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип пользователя (карты) | Общие пользователи, пользователи патрулирования, пользователи списка блокировки, VIP-пользователи, гостевые пользователи, пользовательский пользователь 1, пользовательский пользователь 2 и другие пользователи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость пользователя | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем изображения лица | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость карты | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость пароля | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость записи | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виганд | 1 (вход или выход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 порт USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 порт Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнализации | 2 (цифровое количество) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнализации | 1 (реле) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь сигнализации | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление блокировкой | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от обратного хода | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги несанкционированного доступа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги по принуждению | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймаут датчика двери | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторжение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недопустимая карта, превышающая пороговое значение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер питания | Включены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В ПОСТ. ТОКА, 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤24 ВТ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 218 × 118 × 24.2 мм (8.58 × 4.65 × 0.95 ДЮЙМА) (В × Ш × Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | В коробке: 299 × 164 × 72 мм (11.78 × 6.46 × 2.83 дюйма) (в × Ш × г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -20 °C до +55 °C (от -4 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 0–90% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота над уровнем моря | 0 м-1,300 м (0 футов-4,265.09 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0.67 кг (1.48 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | В комплект входит кронштейн для настенного крепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Крепление на турникет; 86 крепление на корпус; настенное; крепление на напольный кронштейн |
1) Почему мы?
Конкурентоспособная цена :Наша компания налажена дружеские отношения с Dahua,Hikvision с 2015.так мы получаем хорошую цену для наших клиентов.если вам нужен наш продукт, pls чат с нашим продавцом и спросить.
Дружественный и быстрый сервис:у нас есть специальный персонал, который может решать проблемы до и после продажи. Не бойтесь, если вы встречаетесь с проблемами.мы здесь!
2) когда вы будете отправлять мой заказ?
Продукты популярны, поэтому запасы всегда меняются. Пожалуйста, свяжитесь с нами до того, как вы оплатите, и мы подтвердим дату с вами.
3) могу ли я самостоятельно установить камеры системы безопасности?
Конечно, в упаковке всегда есть руководство пользователя. Вы можете связаться с нами напрямую, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Мы здесь!
4) как насчет гарантии?
2-летний гарантийный период (с даты получения заказа).
5) как насчет доставки ?
Воздух, море, выразить каждой станции по вашему выбору
Если Вас заинтересовала эта камера, свяжитесь с нами сегодня и узнайте самую последнюю информацию!