Основная Информация.
Модель №.
                             HP-MRC2126C
                         Вид
                             Ручной Фокусировкий Объектив
                         Сертификация
                             CE, FCC, ISO9001: 2000
                         Особенность
                             Водонепроницаемые / Всепогодные
                         Эффективное расстояние
                             More Than 500m at Night
                         Размер датчика
                             1/4 дюйма
                         Дистанционное Управление
                             Без дистанционного управления
                         цвет
                             черный
                         Транспортная Упаковка
                             Suitcase
                         Характеристики
                             Handheld
                         Торговая Марка
                             Hope Wish
                         Происхождение
                             Shandong China
                         Код ТН ВЭД
                             8025801200
                         Производственная Мощность
                             300 Sets Per Month
                         Описание Товара
                                Портативные инфракрасные камеры для ночного видения    
   
Приложения
Безопасный город, нефтяном месторождении, ж/д, сбор доказательств, гавани, аэропорта, охота и т.д.
Технические характеристики               
      
                      
             Приложения
Безопасный город, нефтяном месторождении, ж/д, сбор доказательств, гавани, аэропорта, охота и т.д.
Технические характеристики
| Модель | MRC0630C | MRC0652C | MRC2126C | |||||
| Обнаружение (человека) | День 1500m Ночь 700m | День 2000m Ночь 1000m | День 1000m Ночь 500m | |||||
| Идентификация) | День 300m Ночь 200m | День 400m Ночь 300m | День 300m Ночь 200m | |||||
| Объектив | Датчик | 1/3"Низкая освещенность цвет B/W CCD | 1/3" низкая освещенность цвет B/W CCD | |||||
| Фокусное расстояние | 15~300мм,под действием электропривода оптический зум, основное внимание уделяется | 15~528мм , под действием электропривода оптический зум, основное внимание уделяется | 8~260мм, моторизированные оптический зум, автофокусировка | |||||
| Цветовой режим | Переключатель Auto ICR | |||||||
| Пиксел | 440000 пиксел | 440000 пиксел | ||||||
| Резолюции | 600 ТВЛ | 650 ТВЛ | ||||||
| Мин. Включение сигнальной лампы | 0.006люкс | 0.002люкс | ||||||
| Лазерный | Питание | 9W, Ручная регулировка | 3 Вт, Ручная регулировка | |||||
| Длина волны | 915нм | 915нм | ||||||
| Угла освещения | 1-25° постоянное колебание, DSS цифровой угла освещения, 0.1o точное управление | |||||||
| Переключатель | Светочувствительный/ручной переключатель | Ручной переключатель | ||||||
| Корпус | Материал | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |||||
| Строительство | Два окна | Конструкция Etgonomic | ||||||
| Стекло | 4мм микрокристаллическая белого цвета из оптического стекла | |||||||
| Покрытие | Черный и зеленый | |||||||
| Интерфейс | Водонепроницаемый разъем | |||||||
| Консоль управления | Дисплей | 5-дюймовый ЖК-дисплей, разрешение 640x480 | 4.3"дюймовый ЖК дисплей, разрешение 640x480 | |||||
| Контроль | Масштабирования, фокусировки и лазерный, лазерный вкл./выкл., система управления питанием | |||||||
| Формат хранения данных | MP4 | |||||||
| Системы хранения данных | Флэш-памяти 2G, поддержка карт памяти SD для хранения | 32G карты памяти SD | ||||||
| Выходной интерфейс | Mini USB | |||||||
| Аккумуляторная батарея | Литий , AC220V адаптер Mini USB | Литий , AC220V адаптер, | ||||||
| Аксессуары (опционально) | Упаковка | - Бар . | Установите флажок Dampproof | |||||
| Кабель | Пульт управления дисплеем, кабель питания, видеокабель, кабель USB | Питания, видео | ||||||
| Адаптер питания | DC24V 22AH литий, AC220V DC24V адаптер, DC12V DC24V адаптер, зарядное устройство для панели с дисплеем. | DC12V ПО для беспроводного адаптера | ||||||
| Штатив | 1 комплект | |||||||
| Индикатор окружающей среды | Оперативная temp. | -25ºC~+55ºC | ||||||
| Температура хранения | -40ºC~+65ºC | |||||||
| Подавление бросков напряжения | 150m/s2 11мс | |||||||
| Другие | Источник питания | DC24V±10% | DC12V±10% | |||||
| Общая потребляемая мощность | ≤30 Вт | ≤15 W | ||||||
| Вес | 6 кг | 3.6Kg | ||||||
| Размер (L*W*ч) | 390мм*230мм*110мм | 255 мм×214 мм×97мм | ||||||






