Основная Информация.
Модель №.
                             M-10
                         Тип привода
                             No
                         Тип памяти
                             2 гб
                         Использование
                             Game/Home/Commercial/POS
                         Частота процессора
                             2.5-3.0GHz
                         oem
                             да
                         озу
                             2 гб
                         память
                             8 гб
                         сертификат
                             ce, rohs
                         материал корпуса
                             металл доступен
                         класс
                             промышленный класс
                         завод
                             35 производственная линия работников
                         обработка поверхности
                             без плоского экрана с лицевой панелью
                         цвет
                             черный
                         другие входы
                             многоканальный вход rs232/rs485 (дополнительно)
                         партия
                             настольный, настенный, автономный
                         время доставки
                             7-8 рабочих дней со стандартным дизайном
                         ос
                             доступны linux, android
                         сенсорный режим
                             поддержки
                         образец
                             доступно
                         Транспортная Упаковка
                             K=K Standard Package
                         Характеристики
                             Aluminium Alloy material
                         Торговая Марка
                             OEM/Montroincs
                         Происхождение
                             Shenzhen
                         Код ТН ВЭД
                             8471504001
                         Производственная Мощность
                             1000PCS/Day
                         Описание Товара
                                Назаводе10-дюймовыйтепловойобработкиизображенийраспознаваниелицсмаскойсканертемпературыинфракрасныйчеловеческоготелаизмерениетемпературы   
   
1.OEM/ODM
2.Процессор:RK3288
3.ОЗУ:2ГБ
4.Память:8 ГБ
5.Цвет:черный
6.Доставка:10 рабочихднейсостандартнойконструкции
7.ОсLinux, ОСAndroid доступно
8.Другиематериалы: RS232/RS485 снесколькимивходамифакультативного
9.Обработкаповерхности:безпереднейпанелителевизорсплоскимэкраном, IP65
10.Материалкорпуса:алюминиевогосплава, нержавеющей/металл/пластикABS имеющихся
11.Приложение:Kiosk/Home/Парковка/коммерческих/POS вычисляющая/Банковские/Ресторан
Спецификации:               
      
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
   
   
    
   
                      
             1.OEM/ODM
2.Процессор:RK3288
3.ОЗУ:2ГБ
4.Память:8 ГБ
5.Цвет:черный
6.Доставка:10 рабочихднейсостандартнойконструкции
7.ОсLinux, ОСAndroid доступно
8.Другиематериалы: RS232/RS485 снесколькимивходамифакультативного
9.Обработкаповерхности:безпереднейпанелителевизорсплоскимэкраном, IP65
10.Материалкорпуса:алюминиевогосплава, нержавеющей/металл/пластикABS имеющихся
11.Приложение:Kiosk/Home/Парковка/коммерческих/POS вычисляющая/Банковские/Ресторан
Спецификации:
| M10 | ||
| Крепежныедетали | Функции | |
| Узел | Ос | Android 5.1 | 
| Цп | Rockchip RK3288K Quad Core на базеядраCortex-A17,1.8Ггц,indurtrial класса | |
| Озу | 2 ГБпамятиDDR3 | |
| Объемпамяти | 8GB EMMC | |
| Камера | Датчик | 1/1.8 дюймовыйSONY IMX385 (УровеньSuperstarlight 2.1M сканированияCMOS датчикизображениястроказастрокой) | 
| Широкийдинамический | ≥120 Дб | |
| Кулачок | 6мм (опционально). | |
| Панельуправления | Размер | 10 дюйма | 
| Резолюции | 800*1280 экранаповертикали | |
| Экранстепени | Степени0~30, вращающийсявалможетбытьотрегулирован | |
| Нажмитекнопку | Поддержка | |
| Интеллектуальныефункции | Описание | |
| Признаниетоговремени | ≤0.6S(20 тысячлицевойстороны) | |
| Признаниепуть | ID,считывателемMIFARE/NFC ,передлицом | |
| Передлицомпроверкиточности | ≥99,99% | |
| Скоростьпередачи | 99% | |
| Ложныепринятьставки | 0,01% | |
| Распознаваниелицрасстояние | = 0,3 м~2,5 м | |
| Передлицомпотенциала | Нетпотолок, 20000 рекомендуется | |
| Алгоритмдлягонкивооружений | Универсальныйвидов(желтый/balck/белый/latino.ит.п) | |
| Bio-Assay | Поддержка, установленныммонокуляромлегковестивидныIn vivo дискриминации | |
| Маскапризнание | Поддержка, отсутствиемаскиснапоминаниемонеобходимости | |
| Измерениетемпературыпроизводительность | Диапазоны | 10ºC~50ºC, дляиспользованиявнутрипомещенийбезветра | 
| Точность | ±0.3ºC | |
| Резолюции | 0.1ºC | |
| Расстояние | 0,5М~0,75 м | |
| Уголполя | 90°(H) * 90°(V) | |
| Времяреагирования | 200 мс | |
| Записьпакетногопроцесса | Поддержка | |
| Платформауправления | Поддержка,B/S структуры | |
| Интерфейс | Описание | |
| ЗначениеSwithcing | 1 входныхканалов | |
| 1 канальныйвыход | ||
| Wiggins | 1 каналвводаWiggin,поддержкаWiggin 26 и 34 | |
| 1 каналвыходаWiggin, поддержкаWiggin 26 и 34 | ||
| ДоступвИнтернет | 1 * RJ45 10M / 100M | |
| ПортUSB | USB OTG | |
| Устройствочтениякартпамяти | IC card | Дополнительно | 
| ID card | Дополнительно | |
| Координаторов-ID card | Дополнительно,можетподдерживатькакID иIC card | |
| Общейчертой | Описание | |
| Питание | DC12V | |
| Размер(WxHx T) | Типповертикали | 130*292*34мм | 
| Монтироватьсянастену | 130*292*34мм | |
| Вавтономномрежиме | 200*1505.3*300мм | |
| Mclaren поокружающейсреде | -30ºC - +75ºC,≤90% относительнойвлажности | |
| УровнеIP | IP66 | |
| Партии | Автономный/монтироватьсянастену/вертикальноготипа | |
 
    
    
    
    
    
    
    
   





