Основная Информация.
Модель №.
                             HC-AI03FT
                         Характеристики
                             185mm*155mm*25mm
                         Торговая Марка
                             HECERE
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             8543709990
                         Производственная Мощность
                             500PCS/Day
                         Описание Товара
| Экран | 5,0-дюймовый сенсорный экран, IPS HD 1280*720 | 
| Работа системы | LINUX 3.10 | 
| Процессор,NPU | 1.2G двухъядерный процессор ARM Cortex-A7 | 
| Озу | 256 МБ DDR3L | 
| Диск | 4G EMMC | 
| Бинокулярного зрения камеры | Реальные 1/2,9 дюйма полем обзора датчика 75° 200W pixel цветная камера высокого разрешения Широкий динамический диапазон широкого динамического диапазона Датчик 1/5 дюйма FOV 75°200W pixel инфракрасные камеры в режиме реального времени | 
| Обнаружение в реальном времени | Динамическое двойной камеры по борьбе с подделкой денежных знаков, для предотвращения всех видов черно-белые и цветные фотографии и видео с обмана | 
| Журналы потенциала | 500000 | 
| Проверка | Динамическая фокусировка по лицу, пароль ID Card (IC card дополнительно) | 
| Перед лицом потенциала | 5000(20000 по заказу) | 
| Емкость считывателя отпечатков пальцев | 10000(50000 по заказу) | 
| Емкость карты памяти | 15000(50000 по заказу) | 
| Пароль потенциала | 15000(50000 по заказу) | 
| Распознавание лиц Точность | 99.70% | 
| Признание скорости | <0,2 с, поддержка для индивидуальных пользователей/нескольких пользователей на 5 пользователей) признание в то же время | 
| Признание расстояние | 0.5~2,5 м (0,5-1,5 метров с live Face Recognition) | 
| Широкий динамический диапазон | Широкий динамический диапазон, поддержку точное распознавание лиц в рамках сильного света, темный освещения и подсветки Поддерживает одновременное признание до 5 человек, отслеживания лица, захват | 
| Порт USB | USB2.0x U1, импорта и экспорта данных | 
| Источник питания | DC12V 2A | 
| Сеть Связь | Протокол TCP/IP, поддержка C/S связи по локальной сети Wifi | 
| Программное обеспечение для управления | Облачных вычислений для настольных ПК , SDKt приложение для мобильных устройств | 
| Контроль доступа Интерфейс | Магнитные двери: поддержка Выход сигнализации: 1 диск USB выход: 1, Выход реле: 1, кнопка выхода: 1, Рг: 1 комплект WG выходной внешний сигнал тревоги: | 
| Охрана окружающей среды Способность к адаптации | Рабочая температура: -15 C^+45CC (температура хранения -40C^+65cC)f Рабочая влажность: 20% ~ 90% (влажность хранения 20%~90+2%), Темно-среде: LEDSoft легкими автоматическими fll (Автоматическое управление в зависимости от окружающего освещения) | 
| Мути язык | Поддержку 20 национальных языков и голоса в том числе английский, испанский, арабский, тайский, На языке фарси, португальский, французский, итальянский, японский, | 
| Рабочий ток | Ток в режиме ожидания: 310ма , рабочий ток: 520 Ма | 
| Код QR сканер | Поддержка | 
| Обнаружения | Поддержка | 
| Измерение температуры | Функция измерения температуры Расстояние обнаружения температуры: 0,5 м; Погрешность составляет ±0.3°C, Обнаружение минимального блок: 0,01°C Поддержка USB-драйвера для загрузки файлов Excel подробное определение температуры отчет и отчет о посещаемости | 
| Способ установки | Стандартная комплектация: установка на стену, настольная подставка; дополнительно: кронштейн для турникет, напольная подставка | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                     




