- Обзор
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
HP-MRC0536CF
Вид
Ручной Фокусировкий Объектив
Сертификация
CE, FCC, ISO9001: 2000
Эффективное расстояние
More Than 500m at Night
Размер датчика
1/4 дюйма
Дистанционное Управление
Без дистанционного управления
цвет
черный
Транспортная Упаковка
Suitcase
Характеристики
Handheld
Торговая Марка
Hope Wish
Происхождение
Shandong China
Код ТН ВЭД
8025801200
Производственная Мощность
300 Sets Per Month
Описание Товара
24 онлайн-коммуникации
Области применения
Безопасного города, нефтепромыслового поля, железной дороги, сбора доказательств, гавани, аэропорт, охота и т.д.
Технические характеристики
Компания Hope wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. Была создана в зоне высоких технологий Цзинань и имеет основную команду по исследованиям и разработкам в области лазерной визуализации, инфракрасной термической визуализации и технологии отслеживания продукции. Компания Hope-wish уделяет основное внимание исследованиям и разработкам технологии ночного видения и мультиспектральной визуализации, используя разнообразные технологии анализа и обработки изображений, основанные на искусственном интеллекте, для предоставления пользователям комплексных оптоэлектронных систем в условиях дальней, высокой четкости, интеллектуальных, многоцелевых, всепогодных и сложных условий.
Решения, которые могут быть приняты в будущем, включают в себя защиту границ/прибрежных районов, борьбу с БПЛА, интеллектуальный транспорт, предотвращение лесных пожаров, охрану окружающей среды, индивидуальное фотоэлектрическое оборудование (ручное, шлем, прицельное оборудование для пистолета), морская и другие отрасли промышленности. Продукция, разработанная компанией Hope-wish, с отличной производительностью, надежным качеством и продуманным послепродажным обслуживанием, получила широкую поддержку пользователей по всему миру.
Области применения
Безопасного города, нефтепромыслового поля, железной дороги, сбора доказательств, гавани, аэропорт, охота и т.д.
Технические характеристики
Модель | MRC0630C | MRC0652C | MRC0536CF | |||||
Обнаружение (человек) | День 1500 м. Ночь 700 м. | День 2000 м. Ночь 1000 м. | День 600м Ночь 400м | |||||
Идентификация (лицевая сторона) | День 300м Ночь 200м | День 400 м. Ночь 300м | День 200м Ночь 150 м. | |||||
Объектив | Датчик | 1/3", цвет низкой освещенности, для черно-белой ПЗС-матрицы | 1/3", цвет низкой освещенности, для черно-белой ПЗС-матрицы | |||||
Фокусное расстояние | 15–300 мм, моторизованный оптический зум, фокусировка | 15~528 мм, , моторизованный оптический зум, фокусировка | 4.5~162 мм, моторизованный оптический зум, автофокус | |||||
Цветовой режим | Переключатель автоматического ICR | |||||||
Пиксель | 440000 пиксел | 440000 пиксел | ||||||
Резолюции | 600 ТВЛ | 650 ТВЛ | ||||||
Мин. Освещение | 0,006 лк | 0,002 лк | ||||||
Лазер | Мощность | 9 Вт, ручная регулировка | 3 Вт, ручная регулировка | |||||
Длина волны | 915 нм | 915 нм | ||||||
Угол освещения | 1-25° бесступенчатое изменение, цифровое управление углом освещения DSS, точность управления 0,1o | |||||||
Переключатель | Светочувствительный/ручной переключатель | ручной переключатель | ||||||
Жилья | Материалов | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |||||
Строительство | Два окна | Этгономический дизайн | ||||||
Стекло | 4 мм микрокристаллическое белое оптическое стекло | |||||||
Покрытие | Черный/оливковый зеленый | |||||||
Интерфейс | Водонепроницаемый разъем | |||||||
Консоль управления | Дисплей | 5-дюймовый ЖК-дисплей, разрешение 640X480 | 4.3" ЖК-дисплей, разрешение 640X480 | |||||
Управление | Масштабирование, фокусировка, лазерная фокусировка, включение/выключение лазера, управление питанием | |||||||
Формат хранения | MP4 | |||||||
Хранение | ФЛЭШ-память 2G, поддержка расширенного хранения SD-карт | Карта SD 32 ГБ | ||||||
Выходной интерфейс | Мини-USB | |||||||
Аккумулятор | Литий, адаптер AC220V, Mini USB | Литиевый, адаптер AC220V, | ||||||
Принадлежности (дополнительно) | Упаковка | блок тягового бруса | Коробка с защитой от влаги | |||||
Кабель | Управление дисплеем, кабель питания, видеокабель, USB-кабель | Питание, видео | ||||||
Адаптер питания | Литиевый источник питания 24 в пост. Тока 22 а/ч, адаптер питания 220 в - 24 в пост. Тока, адаптер питания 12 в - 24 в пост. Тока, зарядное устройство консоли дисплея. | Контроллер 12 в пост. Тока | ||||||
Штатив | 1 комплект | |||||||
Экологических показателей | Рабочая температура | -25°C~+55°C. | ||||||
Температура хранения | -40°C~+65°C. | |||||||
Подавление скачков напряжения | 150 м/с2 11 мс | |||||||
Другие | Источник питания | 24 В ПОСТ. ТОКА ±10% | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА ±10% | |||||
Общее энергопотребление | ≤30 ВТ. | ≤15 ВТ. | ||||||
Вес | 6 кг | 2,2 кг | ||||||
Размер (Л*Ш*В) | 390 мм*230 мм*110 мм | 228 мм×160 мм×95 мм |
Решения, которые могут быть приняты в будущем, включают в себя защиту границ/прибрежных районов, борьбу с БПЛА, интеллектуальный транспорт, предотвращение лесных пожаров, охрану окружающей среды, индивидуальное фотоэлектрическое оборудование (ручное, шлем, прицельное оборудование для пистолета), морская и другие отрасли промышленности. Продукция, разработанная компанией Hope-wish, с отличной производительностью, надежным качеством и продуманным послепродажным обслуживанием, получила широкую поддержку пользователей по всему миру.