Основная Информация.
Модель №.
                             YC-A8
                         название продукта
                             Ai Doorbell with Temperature Measurement
                         модель
                             Yc-A8
                         тип
                             Non-Contact, Automatic Detection
                         сигнал тревоги
                             for High Temperature (Fever)
                         ключевые слова
                             инфракрасный термометр
                         гарантия
                             2 лет
                         установка
                             Wall Mount/ Bracket Option
                         цвет
                             серый
                         источник питания
                             5V/1A Power Bank or DC Power
                         Транспортная Упаковка
                             Paper Carton
                         Характеристики
                             20pcs per carton, Carton size: 42*38*28CM
                         Торговая Марка
                             Neutral
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             9025199090
                         Производственная Мощность
                             50000 Pieces/Month
                         Описание Товара
             Безопасность доступа к автоматической регулировки температуры Noncontact вход обнаружения инфракрасного термометра Ai дверь 
P/N: YC-A8
  
Спецификация продукции:
Информация о компании:
Сертификат:
      
             P/N: YC-A8
Спецификация продукции:
| Цп | STMicroelectronics | ||||||||
| Разрешение экрана | 0.1Degree | ||||||||
| Точность | ±0, 3 градусов | ||||||||
| Диапазон Mearesuring | 32-42, 9 градусов | ||||||||
| Состояние индикатора на экране | Красный/зеленый/оранжевый | ||||||||
| Поддерживаемый язык | Настраиваемые глобальной языках | ||||||||
| Инфракрасный лазерный датчик | Поддерживает регулируемое расстояние | ||||||||
| Инфракрасный датчик температуры | Датчик обнаружения высокой производительности | ||||||||
| Измерение обнаружения движения | Поддержка | ||||||||
| Сигнал высокой температуры | Поддержка | ||||||||
| Время измерения | 2s | ||||||||
| Экономия электроэнергии и защита окружающей среды | Автоматическое выключение экрана автоматически | ||||||||
| Измерение расстояния | 8-15см | ||||||||
| Источник питания | Тип C 5V/1A / банка | ||||||||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 50Мвт | ||||||||
| Единицы измерения температуры | Цельсия или Фаренгейта | ||||||||
| Температура память для хранения | 20 наборов данных | ||||||||
| Рабочая температура окружающей среды | 10-35 градусов | ||||||||
| Размер устройства | L110 X W80 X H27мм | ||||||||
| размер упаковки | L180 X W110 X H64мм | ||||||||
| Установка | Установка на стену /подставка для параметра | ||||||||
| Аксессуары | Двери Белл, кабель USB, болт, 4* 3мм наклейка руководство пользователя | ||||||||
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS | ||||||||
Информация о компании:
Сертификат:
