Основная Информация.
Описание Товара
Модуль считывания/записи RFID-карт 13,56 МГц поддерживает NFC
Бесплатный пробный тест перед тем, как разместить заказ к нам !
Инструкция:
Модуль TSK830 представляет собой Mifare® ISO14443 A, устройство чтения/записи и со стандартной антенной, типичное рабочее расстояние которой составляет 50 мм.
Включая смарт-карту Mifare®, Mifare S50, S70. Универсальность этого решения позволяет применять его в различных конфигурациях с высокой гибкостью и эффективностью
и системных устройств.
SDK предоставляется для интеграции с решениями сторонних производителей.
Параметр:
TSK830 | |
Частота | 13,56 МГц |
Чип чтения/записи | MFRC522 |
Скорость передачи данных | 9600 |
Стандарт | ISO/IEC 14443-A |
Вспомогательная карта | Mifare S50/S70/Ultralight, Mifare Pro |
Интерфейс | TTL, RS232 |
Источник питания | 3,3 В. |
Сила тока | <70 мА |
Расстояние считывания | 0–10 см (в зависимости от размера этикетки и технологии антенны) |
Рабочая температура | -10-50°C. |
Температура хранения | ОТ -20 ДО 80 °C. |
Антенна | Внешние, разнообразные дополнительные спецификации |
Размер | 39 мм * 19 мм * 9 мм |
Определение КОНТАКТА:
ШТИФТ | схема контактов
| TTL/RS232 |
P | 1-5 | НЗ |
P1 | 1 | СБРОС |
| 2 | RX. (RX |
| 3 | ПЕРЕДАЧА |
| 4 | МАССА |
| 5 | +3,3 В. |
P2 | 1 | АНТЕННА-1 |
| 2 | АНТЕННА-2 |
СТР. 3 | 1 | LED1 |
| 2 | LED2 |
| 3 | БУЗ |
| 4 | MCUPOWER |
| 5 | НЗ |
Информация о упаковке:
Упаковка (TTL) | ||
Количество | Размер (см) | Вес (кг) |
200 шт. | 22*17*7cm | 0,8 кг |
2000 шт. | 55*40*33см | 10 кг |
Информация о упаковке:
Упаковка (включает антенну 25.5*35,5 мм) | ||
Количество | Размер (см) | Вес (кг) |
100 шт. | 22*17*7cm | 1 кг |
1000 шт. | 55*40*33см | 10 кг |
Описание модели:
NO модуля | Интерфейс |
TSK630-T | ТТЛ |
TSK630-S. | RS232 |
TSK630-W | РГ26 |
TSK630-G. | Вигандов26/34 |