Основная Информация.
Описание Товара
Мы профессиональные Dahua и Hikvision продукты оптом, нейтральная и фирменная упаковка для вашего выбора
Ниже подробно описаны функции и технические характеристики этой камеры:
SD6C3425XB-HNR-A-PV1
Сетевая PTZ-камера Starlight IR WizSense с разрешением 4MP 25x
> 1/2.8" 4мегапиксельная матрица STARVIS™ CMOS
> мощный 25x оптический зум
> Технология Starlight
> ИК-расстояние до 150 м.
> Защита периметра
> Определение лица
> метаданные
> Полноцветный осветитель; красный и синий сигнальные лампы
> IP66
> Интеллектуальные сдвоенные осветительные приборы (рекомендуется использовать в пределах 50 м)
**Технические характеристики**
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 4 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Резолюции | 2560 (Г) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная выдержка | 1/1 с-1/30,000 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | Цвет: 0.005 люкс при F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние подсветки | 150 м (492.13 футов) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4.8 мм-120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6-F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле обзора | В: 55.8°-2.9°; В: 31.6°-1.6°; Г: 63.7°-3.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Автоматический; полуавтоматический; ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние фокусировки при закрытии | 0.8 м-5.0 м (2.62 футов-16.40 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ДОРИ | Обнаружить | Соблюдайте | Признать | Определите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,655 м (5,429.79 футов) | 653 м (2,142.39 футов) | 331 м (1,085.96 футов) | 165 м (541.34 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: От 0° до 360° бесконечное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ручного управления | Панорамирование: 0.1°/с-160°/с. Наклон: 0.1°/с-60°/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительно заданная скорость | Панорамирование: 240°/с; наклон: 150°/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановка | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | 8 (до 32 предустановок за тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаблон | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память выключения питания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение в режиме ожидания | Preset (Предустановка); Tour (Тур); Pattern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные видео | Поддержка захвата изображений человеческого тела, человеческого лица, автомобилей и немоторных автомобилей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (защита периметра) | Тропинальный провод и вторжение. Поддержка срабатывания сигнализации по типам объектов (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестями листьев, яркими огнями и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активного сдерживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световое предупреждение | Красная и синяя сигнальные лампы Продолжительность вспышки: 5 с-30 с. Частота вспышки: Высокая, средняя, низкая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое предупреждение | Звуковой сигнал: Настраивается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | SMART H.265+; H.265; SMART H.264+; H.264B; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолюции | 4 м (2560 × 1440); 3 м (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–50/60 кадров/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1–25/30 кадров/с) Дополнительный поток 2: 1080p/1,3 м/720p (1–25/30 кадров/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление скоростью передачи данных | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | Разрешение основного потока по умолчанию: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR); Цвет; ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; ручной; отслеживание; внутри; вне помещений; уличный авто; натриевая лампа; натриевая лампа авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | ШУМОПОДАВЛЕНИЕ 2D; ПОДАВЛЕНИЕ 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область исследования (ROI) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация изображения | EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обдув | Электрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскирование конфиденциальности | Можно задать до 24 областей, до 8 областей в одном окне просмотра; поддерживает несколько цветов и мозаичных блоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | ≥ 55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; G.726; G722.1; G.729; MPEG2-LAYER2; G723; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPV4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; IP-фильтр; RTMP; Bonjour; TCP; SMB; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 (общая пропускная способность: 64 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (PROFILE S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | FTP; карта Micro SD (256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE 7 и более поздние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По управления | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; Проигрыватель; инструмент конфигурации; сетевой видеорегистратор; Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | IOS; Android; iPhone; iPad; Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификации | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 (ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД; неизолированный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1-канальный (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД, неизолированный провод; встроенный динамик (взаимоисключающий)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнализации | 2-канальный цифровой вход (0-5 в пост. Тока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнализации | 1-кан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь сигнализации | Захват; предварительная установка; маршрут патрулирования; шаблон; запись; цифровой вход сигнализации; отправка электронной почты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие тревоги | Обнаружение движения/несанкционированного доступа; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликтов IP; обнаружение состояния карты памяти; обнаружение пространства памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 24 в пост. Тока, 2.5 A (± 25%) (входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовый: 13 Вт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -40 °C до + 70 °C. (От -40 °F до + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защиты | IP66; ТЕЛЕВИЗОРЫ с защитой от молнии 6000 в; защита от перенапряжения; защита от переходных напряжений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 325.3 мм × Φ202.0 мм (12.81 дюйма × Φ7.95 дюйма) (В × Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 4.6 кг (10.14 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 9.1 кг (20.06 фунтов) |
1) Почему мы?
Конкурентоспособная цена :Наша компания налажена дружеские отношения с Dahua,Hikvision с 2015.так мы получаем хорошую цену для наших клиентов.если вам нужен наш продукт, pls чат с нашим продавцом и спросить.
Дружественный и быстрый сервис:у нас есть специальный персонал, который может решать проблемы до и после продажи. Не бойтесь, если вы встречаетесь с проблемами.мы здесь!
2) когда вы будете отправлять мой заказ?
Продукты популярны, поэтому запасы постоянно меняются. Пожалуйста, свяжитесь с нами до того, как вы оплатите, и мы подтвердим дату с вами.
3) могу ли я самостоятельно установить камеры системы безопасности?
Конечно, в упаковке всегда есть руководство пользователя. Вы можете связаться с нами напрямую, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Мы здесь!
4) как насчет гарантии?
2-летний гарантийный период (с даты получения заказа).
5) как насчет стоимости доставки?
Стоимость доставки возвращаемого дефектного продукта будет нести покупатель.
6) Ваши продукты продают кому?
Приветствуются розничные и оптовые клиенты.
Если Вас заинтересовала эта камера, свяжитесь с нами сегодня и узнайте самую последнюю информацию!