Основная Информация.
Описание Товара
Флуоресцентная система количественного определения BIOBASE
Введение:
Функция продукта
*превосходные характеристики управления температурой прибора, максимальное повышение и снижение температуры ≥7,0°C/с.
*не действует окантовка, не корректируют оптический путь, не возбуждаются/распознаются верхние части, не являются бесконтактными.
*в функции обнаружения флуоресценции используется датчик PD с высокой чувствительностью.
*долговечный светодиодный источник света, стабильная длина волны излучения, не требует обслуживания.
*4-канальный детектор флуоресценции, перекрестные помехи между каналами отсутствуют.
*удобное и полнофункциональное программное обеспечение, гибкая настройка программ, комплексный анализ и функции отчетности, все параметры могут быть сохранены.
Принцип работы
Изменение температурного шага контролируется полупроводниковым пельтье для реализации усиления ПЦР. Используйте высокочувствительный PD-блок для обнаружения флуоресценции; переключение каналов управления программами, бесконтактное возбуждение/обнаружение на верхней структуре, координированное с перемещением осей X и Y управления двигателем для получения сканирования с 96 отверстиями. Наконец, точный анализ выполняется с помощью мощного программного обеспечения.
Название продукта | Система количественного определения ПЦР с флуоресценцией | |||
Модель | ЛЕЙА-Х4 | |||
Емкость для образца | Пластина для ПЦР 96 x 0,1 мл, пробирки с 8-полосной полосой, одна пробирка 96*0,1 мл (прозрачная крышка) | |||
Реактивная система | 10~50μl | |||
Динамический диапазон | 1-1010 копий | |||
Канал | 4 | |||
Излучение света | СВЕТОДИОД | |||
Детектор | PD (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОППЛ | |||
Путь обнаружения | F1 | F2 | F3 | F4 |
Подходящий датчик/краситель | FAM/SYBR ЗЕЛЕНЫЙ
| VIC/JOE/ HEX/TET | КРАСНЫЙ ROX/TEXAS-RED | К5
|
Длина волны возбуждения | 455–645 нм | |||
Длина волны обнаружения | 510–710 нм | |||
Повторяемость обнаружения флуоресценции | CV≤2% | |||
Точность обнаружения флуоресценции | CV≤3% | |||
Линеарность обнаружения флуоресценции | r≥0.995 | |||
Температура модуля Диапазон | 4–105°C (разрешение: 0,1°C) | |||
Скорость линейного изменения | 7,0°C/с (макс.) | |||
Темп. Точность | ±0,3°C. | |||
Темп. Однородность | ≤ ±0,3°C. | |||
Темп. Режим управления | Режим блокировки | |||
Температура горячей крышки Диапазон | 30–110 °C (разрешение: 0,1 °C) | |||
Режим сканирования | Сканирование всех пластин | |||
Программирование | Не более 100 сегментов для каждой программы, не более 99 циклов | |||
Режим работы | Непрерывно | |||
Время сканирования | 8,5 с. | |||
Специальная функция | Абсолютный количественный автоматический анализ, относительный количественный анализ, анализ кривой плавления и т.д. | |||
Система управления | Microsoft: Windows 10 x64 | |||
Источник питания | 50–240 В ПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 ГЦ | |||
Размер(L*W*H) мм | 375*505 *375 | |||
Метод порта | Порт USB | |||
Размер упаковки(Д*Ш*в) мм | 645*565*605 | |||
Вес брутто | 48 кг |
Выставка